| Mappa | Regione | Capoluogo | Popolazione | Area (km²) | Densità (ab/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Austurland Terra dell'est | Egilsstaðir | 11.798 | 22.721 | 0.52 | |
| Höfuðborgarsvæðið Regione della capitale | Reykjavík | 178.000 | 1.062 | 167.61 | |
| Norðurland eystra Terra del nordest | Akureyri | 26.618 | 21.968 | 1.21 | |
| Norðurland vestra Terra del nordovest | Skagafjörður | 9.310 | 12.737 | 0.73 | |
| Suðurland Terra del sud | Selfoss | 21.326 | 24.526 | 0.87 | |
| Suðurnes (già Reykjanes) Penisola meridionale | Keflavík | 16.727 | 829 | 20.18 | |
| Vestfirðir Fiordi occidentali | Ísafjörður | 8.014 | 9.409 | 0.85 | |
| Vesturland Terra dell'Ovest | Borgarbyggð | 14.457 | 9.554 | 1.51 |
venerdì 19 aprile 2019
Suddivisione del territorio Islandese
Suddivisione del territorio Islandese:
Quale di queste regioni preferite?
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento